Данные КСВ ниже — с унуном 1:9, без тюнера. С тюнером (Z-match) всё это согласовывается до КСВ 1.
Конфигурация 1: 13,8 м (45 футов) — «балкон и дача»
| Диапазон | Частота, МГц | КСВ (унун 1:9, без тюнера) | С тюнером |
| 160 м | 1,8 | ~1,2 | ✓ |
| 80 м | 3,7 | ~1,5 | ✓ |
| 60 м | 5,3 | ~2,1 | ✓ (узко) |
| 40 м | 7,1 | ~2,1 | ✓ |
| 30 м | 10,1 | ~1,7 | ✓ |
| 20 м | 14,2 | ~1,3 | ✓ |
| 17 м | 18,1 | ~1,7 | ✓ |
| 15 м | 21,2 | ~1,6 | ✓ |
| 12 м | 24,9 | ~1,1 | ✓ |
| 10 м | 28,5 | ~1,2 | ✓ |
Характеристики:
Сценарий: балкон многоэтажки, дача с маленьким участком. Провод с окна на ближайшее дерево или забор. Унун 1:9 на FT140-43, противовес 5 м. Z-match в шеке.
Конфигурация 2: 16 м (53 фута) — «универсал»
| Диапазон | Частота, МГц | КСВ (унун 1:9, без тюнера) | С тюнером |
| 160 м | 1,8 | ~1,6 | ✓ (неэффективно) |
| 80 м | 3,7 | ~1,4 | ✓ |
| 60 м | 5,3 | ~1,2 | ✓ |
| 40 м | 7,1 | ~1,1 | ✓ |
| 30 м | 10,1 | ~1,5 | ✓ |
| 20 м | 14,2 | ~1,1 | ✓ |
| 17 м | 18,1 | ~1,9 | ✓ |
| 15 м | 21,2 | ~1,2 | ✓ |
| 12 м | 24,9 | ~1,1 | ✓ |
| 10 м | 28,5 | ~1,7 | ✓ |
Характеристики:
Сценарий: стационарная установка на даче или дома. Провод с крыши на дерево, высота 6–10 м. Унун 1:9 на FT240-43, 2–4 противовеса (5, 10, 15 м). Запирающий дроссель на кабеле. Можно работать вообще без тюнера на 40 и 20 м, с тюнером — на всём КВ.
Конфигурация 3: 23 м (72 фута) — «все диапазоны»
| Диапазон | Частота, МГц | КСВ (унун 1:9, без тюнера) | С тюнером |
| 160 м | 1,8 | ~2,0 | ✓ (неэффективно) |
| 80 м | 3,7 | ~2,0 | ✓ |
| 60 м | 5,3 | ~1,4 | ✓ |
| 40 м | 7,1 | ~1,2 | ✓ |
| 30 м | 10,1 | ~1,2 | ✓ |
| 20 м | 14,2 | ~1,9 | ✓ |
| 17 м | 18,1 | ~1,9 | ✓ |
| 15 м | 21,2 | ~1,5 | ✓ |
| 12 м | 24,9 | ~1,1 | ✓ |
| 10 м | 28,5 | ~1,5 | ✓ |
Характеристики:
Сценарий: стационар, большой участок. Провод между двумя точками на высоте 8–15 м. Унун 1:9 на FT240-43, 4 противовеса (5, 10, 15, 20 м). Запирающий дроссель. Тюнер желателен для 80 и 20 м.
Сравнение трёх длин
| Параметр | 13,8 м | 16 м | 23 м |
| 80 м | Плохо (КСВ 1,5, но неэффективно) | Норм (КСВ 1,4) | Норм (КСВ 2,0 + тюнер) |
| 40 м | КСВ 2,1 (нужен тюнер) | КСВ 1,1 (без тюнера!) | КСВ 1,2 (без тюнера!) |
| 20 м | КСВ 1,3 (без тюнера) | КСВ 1,1 (без тюнера) | КСВ 1,9 (нужен тюнер) |
| 10 м | КСВ 1,2 (без тюнера) | КСВ 1,7 (нужен тюнер) | КСВ 1,5 (без тюнера) |
| Лучший диапазон | 20, 12, 10 м | 40, 20, 12 м | 40, 30, 12 м |
| 160 м | Нет | Нет | Слабо |
| Противовес | 1× 5 м | 2× (5, 10 м) | 4× (5, 10, 15, 20 м) |
| Унун | FT140-43 | FT240-43 | FT240-43 |
| Место установки | Балкон, поход | Дача, дом | Большой участок |
Практические советы для всех трёх конфигураций
Э. Ред Справочник по высокочастотной схемотехнике Книга известного специалиста из ФРГ представляет собой пособие по…
Антенны для SWL Это, вероятно, самая старая конструкция SWL-антенны. Её часто называют «длинным проводом», хотя…
Входной блок для ATS-20+: УВЧ + аттенюатор + фильтры Главные проблемы ATS-20+ на входе: Si4732…
ATS-20+: всеволновый DSP-приёмник на чипе Si4732 Это маленькая коробочка размером примерно 87×87×38 мм, которая принимает…
Походная КВ-антенна 7–30 МГц: длинный луч или GP — своими руками Разбираю оба варианта, потому…
Балун 1:49 + балкон: полуволновый излучатель с торцевым питанием (EFHW) Балун 1:49 (он же 49:1,…